Пн-Пт: 09:00-21:00
Сб: 09:00-18:00
Вс: 10:00-18:00
Медицинские анализы в клинике УроМед в Отрадном с результатом в течение одного рабочего дня! Наш медцентр сотрудничает с лучшими медицинскими лабораториями. Непосредственно в нашем медцентре в Отрадном можно сдать практически любые анализы, большинство из которых будут готовы в течение одного дня.
Медицинский центр Уромед в Отрадном, находится в 5 минутах ходьбы от метро Отрадное. Сдача анализов и получение результатов производится на месте.
Внимание! В нашей клинике вы можете пройти тест на короновирус: сдать анализ на COVID-19
Наш адрес: Москва, м. Отрадное, ул. Северный бульвар, д.15
Наши телефоны: +7 (499) 204-04-08 +7 (499) 204-51-68
Медицинская диагностика непременно включает в себя комплекс необходимых анализов позволяющих выявить большую часть заболеваний на ранней стадии их развития. Это могут быть острые патологические процессы либо хронические заболевания проявляющиеся как в детском возрасте, так и у взрослых, в том числе наследственные заболевания передающиеся от родителей к детям.
Современная медицина позволяет вовремя выявлять, проводить успешное лечение и профилактику многих болезней. Для этого и необходима своевременная и достоверная диагностика на основе широкого спектра анализов, позволяющих провести качественное и полное обследование пациента.
ЦЕНЫ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ !!!
ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АНАЛИЗОВ И ЦЕНУ НА НИХ УТОЧНЯТЬ В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ !!!
| Код | Название исследования | Клинический материал | Результат | Срок исполнения | Цена |
|
АНАЛИЗЫ ПЦР - БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|||||
| 010001 | Хламидия трахоматис | соскоб | Кач. | 2 р.д. | 450 |
| 010005 | Хламидия трахоматис | отдел.с конъюкти- вы,с ротоглотки |
Кач. | 2 р.д. | 400 |
| 010003 | Хламидия трахоматис | соскоб | Колич. | 3 р.д. | 465 |
| 010101 | Микоплазма хоминис | соскоб | Кач. | 2 р.д. | 450 |
| 010104 | Микоплазма хоминис | соскоб | Колич. | 3 р.д. | 465 |
| 010102 | Микоплазма гениталиум | соскоб | Кач. | 2 р.д. | 450 |
| 010110 | Микоплазма гениталиум | соскоб | Колич. | 3 р.д. | 500 |
| 010107 | Уреаплазма уреалитикум / парвум | соскоб | Кач. | 2 р.д. | 450 |
| 010109 | Уреаплазма уреалитикум / парвум | соскоб | Колич. | 3 р.д. | 440 |
| 010201 | Гарднерелла вагиналис | соскоб | Кач. | 2 р.д. | 450 |
| 010301 | Трепонема паллидум | соскоб | Кач. | 2 р.д. | 440 |
| 010401 | Гонорея нейссерия | соскоб | Кач. | 2 р.д. | 450 |
| 010404 | Гонорея нейссерия | соскоб | Колич. | 3 р.д. | 465 |
| 010601 | Микобактерия туберкулезум | секрет предст.жел. | Кач. | 2 р.д. | 405 |
| 010605 | Микобактерия туберкулезум | мокрота | Кач. | 2 р.д. | 440 |
| 011102 | Листерия моноцит. | Кровь с ЭДТА | Кач. | 3 р.д. | 520 |
| 011103 | Листерия моноцит. | Кал | Кач. | 3 р.д. | 630 |
| 011301 | Стрептококк пиогенный | Соскоб из урогенит.тракта, моча |
Кол. | 2 р.д. | 500 |
| 011302 | Стрептококк пиогенный | Кровь ЭДТА | Кол. | 2 р.д. | 700 |
| 011303 | Стрептококк пиогенный | мазок из ротоглотки,мокрота | Кол. | 2 р.д. | 700 |
| 011603 | Коклюш | Мазок из носа/зева | Кач. | 2 р.д. | 1350 |
|
АНАЛИЗЫ ПЦР - КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|||||
| 011208 | Сальмонелла / Шигелла/ /Кампилобактер/ Аденовирус | Кал | Кач. | 3 р.д. | 1150 |
| 011209 | Ротавирус/ Астровирус / Норовирус/ Энтеровирус |
Кал | Кач. | 3 р.д. | 1200 |
| 011210 | Диарогенные эшерихиозы (E.coli) | Кал | Кач. | 3 р.д. | 1000 |
|
АНАЛИЗЫ НА ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ И ПРОСТЕЙШИЕ |
|||||
| 020001 | Кандида альбиканс | соскоб | Кач. | 2 р.д. | 450 |
| 020102 | Токсоплазма гондии | Кровь ЭДТА | Кач. | 3 р.д. | 440 |
| 020201 | Трихомонада вагиналис | соскоб | Кач. | 2 р.д. | 410 |
| 020202 | Трихомонада вагиналис | соскоб | Колич. | 3 р.д. | 465 |
| 020301 | Пневмоцисты | Мазок из ротоглотки, Мокрота |
Кач. | 2 р.д. | 540 |
|
АНАЛИЗЫ НА ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|||||
| 030601 | Цитомегаловирус | Соскоб, моча | Кач. | 2 р.д. | 450 |
| 030605 | Цитомегаловирус | мазок из ротоглотк | Кол. | 2 р.д. | 480 |
| 030603 | Цитомегаловирус | Кровь ЭДТА | Кол. | 3 р.д. | 480 |
| 030604 | Цитомегаловирус | Кровь ЭДТА(плазма) | Кол. | 5 р.д. | 715 |
| 030701 | Герпес 1,2 типов | соскоб | Кач. | 2 р.д. | 440 |
| 030703 | Герпес 1,2 типов | мазок из ротоглотк | Кач. | 2 р.д. | 440 |
| 030702 | Герпес 1,2 типов | Кровь ЭДТА | Кач. | 3 р.д. | 565 |
| 030801 | Герпес 6 типа | Мазок из ротоглотки |
Кач. | 2 р.д. | 440 |
| 030803 | Герпес 6 типа | Кровь ЭДТА | Колич. | 3 р.д. | 565 |
| 030901 | Эпштейн-Барра вирус | Мазок из ротоглотки |
Кач. | 2 р.д. | 440 |
| 030903 | Эпштейн-Барра вирус | Кровь ЭДТА | Колич. | 3 р.д. | 520 |
| 031001 | Варицелла-Зостер вирус | Мазок из ротоглотки |
Кач. | 2 р.д. | 415 |
| 031002 | Варицелла-Зостер вирус | Кровь ЭДТА | Кач. | 3 р.д. | 600 |
| 031201 | Папилломавирус 16 и 18 типов | соскоб | Кач. | 3 р.д. | 455 |
| 031218 | Папилломавирус 16 и 18 типов | соскоб | Кол/генот | до 5 р.д. | 1100 |
| 031203 | Папилломавирус 6 и 11 типов | соскоб | Кач. | 2 р.д. | 425 |
| 031206 | Папилломавирус высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) | соскоб | Колич. | 5 р.д. | 1250 |
| 031207 | Папилломавирус 16 и 18 типов | соскоб | Колич. | 5 р.д. | 800 |
| 031208 | Папилломавирус высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) - без определения типа |
соскоб | Кач. | 3 р.д. | 975 |
| 031209 | Папилломавирус высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) - с определением типа |
соскоб | Генотип. | 7 р.д. | 1165 |
| 031210 | ВПЧ-тест расширенный (с определе- нием количества и типа вируса) | соскоб из церв.кан. | Комп. | 3-7 р.д. | 1400 |
| 031211 | ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | Соскоб из церв.кан. (стекло+пробирка) |
Комп. | 3-7 р.д. | 3000 |
| 031212 | ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | Соскоб из церв.кан. жидкостный |
Комп. | 3-7 р.д. | 3300 |
| 031213 | ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса) | Соскоб из церв.кан. жидкостный |
Комп. | 3-7 р.д. | 1700 |
| 031214 | ПАП-тест жидкостный | соскоб из церв.кан. | 7 р.д. | 2040 | |
| 031216 | Коэкспрессия онкобелков р16/Ki67, иммуноцитохимия | Цервик.соскоб жидкостный | 10 р.д. | 7770 | |
| 031303 | Энтеровирус | кал | Кач. | 4 р.д. | 800 |
| 031802 | Аденовирус | Мазок из зева, носа, конъюкт. |
Кач. | 2 р.д. | 800 |
| 031901 | Вирус гриппа А и В (РНК) | Отделяемое носоглотки |
Кач. | 2 р.д. | 850 |
| 031902 | Вирус парагриппа 1,2,3,4 типов (РНК) | Отделяемое носоглотки |
Кач. | 2 р.д. | 850 |
| 031903 | Вирус гриппа А и В, парагриппа 1,2,3,4 типов (РНК) |
Отделяемое носоглотки |
Кач. | 2 р.д | 1000 |
| 031904 | Вирус свиного гриппа | Мазок из но- са,зева |
Кач. | 2 р.д. | 1500 |
| 032001 | Парвовирус В 19 | Мазок из ротоглотки, слюна |
Кач. | 2 р.д. | 600 |
| 032002 | Парвовирус В 19 | Кровь ЭДТА | Колич. | 3 р.д. | 800 |
| 032201 | Краснухи вирус | Кровь ЭДТА | Кач. | 3 р.д | 1000 |
| 032202 | Краснухи вирус | Мазок из ротоглотки |
Кач. | 2 р.д. | 1200 |
| 032302 | Респираторно-синцитиальный вирус | Мазок из носа/зева, мокрота |
Кач. | 2 р.д. | 1600 |
| 032501 | Вирус Zika | кровь с ЭДТА + слюна+моча |
Кач. | 5 р.д. | 10000 |
| 032502 | Вирус Zika | Эякулят | Кач. | 3 р.д. | 3000 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
РЕАКЦИЯ ТРАНСКРИПЦИОННОЙ АМПЛИФИКАЦИИ (РЕАКЦИЯ NASBA) |
|||||
| 000001 | Хламидия трахоматис | Соскоб,моча | Кач. | 2 р.д. | 1800 |
| 000002 | Гонорея нейссерия | Соскоб,моча | Кач. | 2 р.д. | 1800 |
| 000003 | Микоплазма гениталиум | Соскоб,моча | Кач. | 2 р.д. | 1800 |
| 000004 | Трихомонада вагиналис | Соскоб,моча | кач | 2 р.д. | 1800 |
|
ИФА - ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
|||||
|
Гепатит А |
|||||
| 040001 | Гепатит А Ig G | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 770 |
| 040002 | Гепатит А Ig M | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 985 |
| 030002 | Ге6патит А | Кровь с ЭДТА | Кач. | 3 р.д. | 825 |
|
Гепатит В |
|||||
| 040101 | HBsAg | Кровь (сыв) | Кач. | 1 р.д. | 435 |
| 040103 | Anti-HBs | Кровь (сыв) | Кол. | 2 р.д. | 760 |
| 040105 | Anti-HBс Ig M | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 760 |
| 040106 | HBeAg | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 760 |
| 040107 | Anti-HBe | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 760 |
| 040108 | HBsAg (количественный) | Кровь (сыв) | Кол. | 2 р.д. | 1470 |
| 040109 | Anti-HBсore (суммарное) | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 745 |
| 030102 | Гепатит В (ПЦР – ДНК) | Кровь с ЭДТА | Кач. | 3 р.д. | 615 |
| 030104 | Гепатит В (ПЦР – ДНК) | Кровь с ЭДТА | Кол. | 5 р.д. | 4060 |
| 030106 | Гепатит В (ПЦР – ДНК) | Кровь с ЭДТА | Ген. | 5 р.д. | 1200 |
| 030107 | Гепатит В (ПЦР – ДНК) ультрачувствительный метод | Кровь с ЭДТА | Кач. | 10 р.д. | 2700 |
|
Гепатит С |
|||||
| 040202 | Anti-HCV Ig М | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 645 |
| 040203 | Anti-HCV (суммарное) | Кровь (сыв) | Кач. | 1 р.д. | 645 |
| 030202 | Гепатит С (ПЦР – РНК) | Кровь с ЭДТА | Кач. | 3 р.д. | 825 |
| 030204 | Гепатит С (ПЦР – РНК) | Кровь с ЭДТА | Кол. | 5 р.д. | 3360 |
| 030206 | Гепатит С типы 1,2,3 (ПЦР – РНК) | Кровь с ЭДТА | Ген. | 3 р.д. | 2500 |
| 030207 | Гепатит С типы 1а,1b,2,3a,4,5,6 (ПЦР-РНК) |
Кровь с ЭДТА | Ген. | 5 р.д. | 2410 |
| 030208 | Гепатит С – ультрачувствительный (ПЦР – РНК) | Кровь с ЭДТА | Кач. | 10 р.д. | 3400 |
| 030211 | Гепатит С – ультрачувствительный (ПЦР – РНК) | Кровь с ЭДТА ( 2 пробирки) |
Колич. | до 7 р.д. | 6000 |
|
Гепатит D |
|||||
| 040301 | Anti-HDV (суммарное) | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 800 |
| 040302 | Anti-HDV IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 800 |
| 030302 | Гепатит D (ПЦР-РНК) | Кровь с ЭДТА | Кач. | 3 р.д. | 875 |
|
Гепатит E |
|||||
| 040401 | Anti-HEV IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 990 |
| 040402 | Anti-HEV IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 990 |
|
Гепатит G |
|||||
| 030402 | Гепатит G | Кровь с ЭДТА | Кач. | 3 р.д. | 895 |
|
Сифилис |
|||||
| 040501 | Сифилис RW | Кровь (сыв) | Кач. | 1 р.д. | 400 |
| 040502 | Сифилис ТРНА (РПГА) | Кровь (сыв) | Кач. | 1 р.д. | 500 |
| 040503 | Сифилис ТРНА (РПГА) | Кровь (сыв) | п.кол. | 1 р.д. | 600 |
| 040504 | Anti-Treponema pallidum (суммарные) | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 700 |
|
ВИЧ |
|||||
| 040601 | Anti-HIV 1/2 | Кровь (сыв) | Кач. | 1 р.д. | 535 |
| 032101 | ДНК HIV | Кровь с ЭДТА | Кач. | 7 р.д. | 3310 |
| 032102 | РНК HIV | Кровь с ЭДТА | Кол. | 7 р.д. | 7650 |
| 032106 | РНК HIV-1, определение резистентности ВИЧ к ингибиторам протеазы и обратной транскриптазы | Кровь с ЭДТА | 10 р.д. | 20000 | |
|
Вирус простого герпеса |
|||||
| 040701 | Anti-HSV 1 типа Ig G | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 720 |
| 040702 | Anti-HSV 2 типа Ig G | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 720 |
| 040703 | Anti-HSV 1,2 типа Ig G | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 720 |
| 040704 | Anti-HSV 1,2 типа Ig M | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 720 |
| 040707 | Anti-HSV 1,2 типа Ig G (авидность) | Кровь (сыв) | П.кол. | 3 р.д. | 950 |
|
Цитомегаловирус |
|||||
| 040801 | Anti-CMV IgG | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 720 |
| 040802 | Anti-CMV IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 720 |
| 040803 | Anti-CMV IgG (авидность) | Кровь (сыв) | П.кол. | 2 р.д. | 1200 |
|
Вирус краснухи |
|||||
| 040901 | Anti-Rubella IgG | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 600 |
| 040902 | Anti-Rubella IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 680 |
| 040903 | Anti-Rubella IgG (авидность) | Кровь (сыв) | Кол. | 3 р.д. | 1100 |
|
Вирус кори |
|||||
| 041001 | Anti-Measles virus IgG | Кровь (сыв) | Кол. | 2 р.д. | 955 |
| 041002 | Anti-Measles virus IgМ | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 875 |
|
Вирус паротита |
|||||
| 041101 | Anti-Mumps IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 800 |
| 041102 | Anti-Mumps IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 800 |
|
Вирус Эпштейн-Барра |
|||||
| 041201 | Anti-EBV-VCA IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 700 |
| 041202 | Anti-EBV-VCA IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 700 |
| 041203 | Anti-EBV-EBNA IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 700 |
| 041204 | Anti-EBV-EA IgG | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 700 |
|
Хеликобактер |
|||||
| 041301 | Anti-Helicobacter pylori IgA | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 950 |
| 041302 | Anti-Helicobacter pylori IgG | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 690 |
|
Хламидии |
|||||
| 041401 | Anti-Chlamydia trachomatis IgG | Кровь (сыв) | Полуколич | 2 р.д. | 760 |
| 041402 | Anti-Chlamydia trachomatis IgA | Кровь (сыв) | полуколич | 2 р.д. | 760 |
| 041407 | Anti-Chlamydia trachomatis IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 675 |
| 041403 | Anti-Chlamydia pneumonia IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 850 |
| 041404 | Anti-Chlamydia pneumonia IgA | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 850 |
| 041408 | Anti-Chlamydia pneumonia IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 850 |
| 041405 | Anti-Chlamydia IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 850 |
| 041406 | Anti-Chlamydia IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 850 |
|
Микоплазмы |
|||||
| 041501 | Anti-Mycoplasma hominis IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 750 |
| 041502 | Anti-Mycoplasma hominis IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 750 |
| 041506 | Anti-Mycoplasma hominis IgA | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 1000 |
| 041503 | Anti-Mycoplasma pneumonia IgG | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 1000 |
| 041504 | Anti-Mycoplasma pneumonia IgA | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 1000 |
| 041505 | Anti-Mycoplasma pneumonia IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 1000 |
|
Уреаплазмы |
|||||
| 042001 | Anti-Ureplasma urealiticum IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 750 |
| 042002 | Anti-Ureplasma urealiticum IgA | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 750 |
| 042003 | Anti-Ureplasma urealiticum IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 750 |
|
Токсоплазмы |
|||||
| 041601 | Anti-Toxo gondii IgG | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 600 |
| 041602 | Anti-Toxo gondii IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 685 |
| 041603 | Anti-Toxo gondii IgG (авидность) | Кровь (сыв) | П.кол. | 2 р.д. | 1100 |
|
Лямблии |
|||||
| 041701 | Anti-Giardia Lamblia (суммарные) | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 750 |
| 041702 | Anti-Giardia Lamblia Ig M | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 620 |
|
Гельминты |
|||||
| 041901 | Антитела к описторхам | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 800 |
| 041902 | Антитела к эхинококку | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 810 |
| 041903 | Антитела к токсокарам | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 510 |
| 041904 | Антитела к трихинеллам | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 510 |
| 041906 | Антитела к аскаридам | Кровь (сыв) | Кач. | 2-4 р.д. | 920 |
| 041909 | Антитела к шистосомам | Кровь (сыв) | Кач. | 8 р.д. | 1200 |
| 041911 | Антитела к цистицеркам свиного цепня | Кровь (сыв) | Кач. | 4 р.д. | 1400 |
| 041912 | Антитела к печеночному сосальщику (фасцилез) |
Кровь (сыв) | Кач. | 8 р.д. | 1400 |
|
Вирус герпеса VI типа |
|||||
| 042101 | Anti-HHV IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 4 р.д. | 750 |
|
Парвовирус В 19 |
|||||
| 042201 | Anti-B19 IgG | Кровь (сыв) | Полуколич | 2-4 р.д. | 1000 |
| 042202 | Anti-B19 IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2-4 р.д. | 1000 |
|
Вирус ветряной оспы (VZV) |
|||||
| 042301 | Anti-VZV IgG | Кровь (сыв) | Полуколич | 2 р.д. | 800 |
| 042302 | Anti-VZV IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 855 |
|
Диагностика кандидоза и аспергиллеза |
|||||
| 042401 | Антитела к Candida IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 750 |
| 042402 | Антитела к Aspergillus IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 750 |
|
Вирус клещевого энцефалита |
|||||
| 042701 | Антитела к вирусу клещевого энцефа- лита IgG |
Кровь (сыв) | Колич. | 1-4 р.д. | 850 |
| 042702 | Антитела к вирусу клещевого энцефа- лита IgМ |
Кровь (сыв) | Полуколич | 1-4 р.д. | 900 |
|
Вирус Денге |
|||||
| 042804 | Антитела к вирусу Денге IgG | Кровь (сыв) | П.кол. | 4 р.д | 1800 |
| 042803 | Антитела к вирусу Денге IgМ | Кровь (сыв) | П.кол. | 4 р.д. | 1800 |
|
Коклюш |
|||||
| 043301 | Антитела к коклюшу IgG | Кровь (сыв) | Кол. | 2 р.д. | 1100 |
| 043302 | Антитела к коклюшу IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 1100 |
| 043303 | Антитела к коклюшу IgA | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 1100 |
|
Коклюш и паракоклюш |
|||||
| 050001 | Антитела к коклюшу и паракоклюшу | Кровь (сыв) | П.кол. | 4 р.д. | 1300 |
|
Вирус Западного Нила |
|||||
| 044001 | Антитела к вирусу ЗН IgM | Кровь (сыв) | П.кол. | 4 р.д. | 1800 |
| 044002 | Антитела к вирусу ЗН IgG | Кровь (сыв) | П.кол. | 4 р.д. | 1800 |
|
Борелии |
|||||
| 044101 | Антитела к борелиям IgM | Кровь (сыв) | П.кол. | 2 р.д. | 1000 |
| 044102 | Антитела к борелиям IgG | Кровь (сыв) | Кол. | 2 р.д. | 1000 |
|
Легионеллы |
|||||
| 044201 | Антитела к легионеллам | Моча | Кач. | 2-5 р.д. | 2100 |
|
Туберкулез |
|||||
| 044401 | Квантифероновый тест (диагностика туберкулеза) | Кровь | Кач. | 3-10 р.д. | 6100 |
|
Столбняк |
|||||
| 044701 | Антитела к столбняку | Кровь (сыв) | Кол. | 3 р.д. | 1000 |
|
РЕАКЦИЯ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ |
|||||
|
Менингококк |
|||||
| 050101 | Anti-Neissiria meningitidis | Кровь (сыв) | Полуколич | 5 р.д. | 900 |
|
Шигеллы |
|||||
| 050201 | Anti-Shigella flexneri 1-V, V1 и Anti-Shigella sonnei |
Кровь (сыв) | Полуколич | 3 р.д. | 950 |
|
Псевдотуберкулез и иерсиниоз |
|||||
| 050301 | Anti-Yersinia pseudotuberculosis и Anti-Yersinia enterocolitica |
Кровь (сыв) | Полуколич | 3 р.д. | 950 |
|
Сальмонеллез |
|||||
| 050401 | Anti-Salmonella A,B,C1,C2,D,E | Кровь (сыв) | Полуколич | 3 р.д. | 850 |
|
Брюшной тиф |
|||||
| 050501 | Anti-Salmonella typhi Vi-а/г | Кровь (сыв) | Полуколич | 3 р.д. | 800 |
|
Дифтерия |
|||||
| 050701 | Anti-Corinebacterium diphtheriae | Кровь (сыв) | Полуколич | 3 р.д. | 700 |
|
Туляремия |
|||||
| 050801 | Anti-Francisella tularensis | Кровь (сыв) | Полуколич | 3 р.д. | 800 |
|
Бруцеллез |
|||||
| 050901 | Anti-Brucella species | Кровь (сыв) | Полуколич | 3 р.д. | 800 |
|
Сыпной тиф |
|||||
| 051001 | Anti-Ricketsia prowazeki | Кровь (сыв) | Полуколич | 3 р.д. | 800 |
|
ГОРМОНЫ И АУТОАНТИТЕЛА |
|||||
| 060001 | ЛГ | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 600 |
| 060002 | ФСГ | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 600 |
| 060003 | Эстрадиол | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 600 |
| 060004 | Пролактин | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 600 |
| 060005 | Прогестерон | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 615 |
| 060006 | 17-ОН-прогестерон | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 835 |
| 060007 | Антимюллеров гормон (АМН) | Кровь (сыв) | Колич. | 4 р.д. | 1570 |
| 060008 | Ингибин | Кровь (сыв) | Колич. | 4 р.д. | 1550 |
| 060101 | Гомоцистеин * | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 1990 |
| 060102 | РАРР-А (ассоциированный с беремен- ностью плазменный белок А) |
Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 1300 |
| 060103 | в-ХГЧ | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 545 |
| 060104 | Свободный эстриол | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 680 |
| 060105 | АФП | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 600 |
| 060106 | Свободный в-ХГЧ | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 1100 |
| 060107 | Плацентарный лактоген | Кровь (сыв) | Колич. | 2-6 р.д. | 850 |
| 060108 | Плацентарный фактор роста (PLGF) | Кровь (сыв) | Колич. | 4-5 р.д. | 3000 |
| 060201 | ДГЭА-сульфат | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 600 |
| 060202 | Тестостерон | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 600 |
| 060204 | ГСПГ (глобулин, связывающий половой гормон) |
Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 1000 |
| 060205 | Свободный тестостерон | Кровь (сыв) | Колич. | 2-6 р.д. | 1380 |
| 060206 | Дигидротестостерон | Кровь (сыв) | Колич. | 4-5 р.д. | 1560 |
| 060207 | Андростендион | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 1560 |
| 060208 | Андростендиола глюкуронид | Кровь (сыв) | Колич. | 5 р.д. | 1560 |
| 060301 | Т3 | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 615 |
| 060302 | Т4 | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 615 |
| 060303 | Т3-свободный | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 615 |
| 060304 | Т4-свободный | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 615 |
| 060305 | ТТГ | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 585 |
| 060306 | ТГ (тиреоглобулин) | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 950 |
| 060307 | T-uptake (тест поглощенных тиреойд- ных гормонов) |
Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 700 |
| 060401 | Кортизол | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 620 |
| 060407 | Кортизол | Моча | Колич. | 1-2 р.д. | 1020 |
| 060501 | СТГ ** | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 950 |
| 060505 | АКТГ | Кровь с апротинином | Колич. | 2 р.д. | 1040 |
| 060601 | Инсулин * | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 810 |
| 060602 | С-пептид * | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 735 |
| 060603 | Проинсулин | Кровь (сыв) | Колич. | 2-6 р.д. | 1960 |
| 060801 | Альдостерон | Кровь (сыв) | Кол. | 2-6 р.д. | 740 |
| 060804 | Ренин (прямой тест) | Кровь с ЭДТА | Кол. | 3 р.д. | 1280 |
| 060901 | Гастрин** | Кровь (сыв) | Кол. | 2 р.д. | 950 |
| 060902 | Лептин | Кровь (сыв) | Кол. | 2-6 р.д. | 1220 |
| 080001 | Остеокальцин* | Кровь (сыв) | Кол. | 1 р.д. | 1100 |
| 080002 | Паратиреоидный гормон* | Кровь (сыв) | Кол. | 1 р.д. | 1000 |
| 080003 | CrossLaps* | Кровь (сыв) | Кол. | 1 р.д. | 1000 |
| 080004 | P1NP (маркер формирования костного матрикса) | Кровь (сыв) | Кол. | 1р.д. | 2000 |
| 080005 | Кальцитонин** | Кровь (сыв) | Кол. | 1 р.д. | 1360 |
| 080006 | 25-ОН витамин D | Кровь (сыв) | Кол. | 2 р.д. | 2080 |
|
Аутоантитела |
|||||
| 060701 | Антитела к тиреоглобулину | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 735 |
| 060702 | Антитела к тиреопероксидазе | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 735 |
| 060703 | Антитела к двухспиральной ДНК (н ДНК) |
Кровь (сыв) | Кол. | 2 р.д. | 850 |
